| 普通版位广告价格 |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 内页 | 215mm×278mm | 60,000 |
| 1/2内页 | 215mm×139mm | 40,000 |
| 1/2内页 | 105mm×278mm | 40,000 |
| 1/3内页 | 70mm×278mm | 30,000 |
| 普通跨版连页 | 430mm×278mm | 100,000 |
| 特殊版位广告价格 |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 封面拉页 | 424mm×278mm | 165,000 |
| 封底 | 215mm×278mm | 105,000 |
| 封二 | 215mm×278mm | 80,000 |
| 封三 | 215mm×278mm | 70,000 |
| 扉页 | 215mm×278mm | 80,000 |
| 卷首语/目录旁 | 215mm×278mm | 70,000 |
| 第一跨版连页(封二、扉页) | 430mm×278mm | 120,000 |
| 其他形式广告报价 |
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 软性广告 | 215mm×278mm | 35,000 |
| 随刊单页 | 小于215mm×278mm | 指定城市1元/本 |
| 随刊光盘/小礼品 | 小于215mm×278mm | 全国最低0.5元/本 |
| 栏目特约 | 25,000元/个 | |
| 独家赞助 | 90,000元/年(净价) |
| 报价表备注 | |
|